MRW Ver9.0レイアウトの個人記録
レーススケジュールはこちら
レースルールはこちら
開催したレースのリザルト・コースレコードはこちら
ここにはMRW主催レースで記録された各ドライバーの成績をまとめています(★マークの数は自己ベストを更新した回数)
|
周回方向
|
クラス
|
名前
|
1ラップ
|
3分間周回数
|
8分間周回数
|
|
時計回り
|
MINI-Z エキスパートクラス
|
いちさんVE | 07.445秒★★ | 23L 03:00.399★ | 60L 08:00.073★★ |
| ayumu 458 | 07.591秒 | 23L 03:05.188 | 22L 03:28.615 | ||
| kankun01 | 07.535秒★★ | 23L 03:06.960 | 57L 08:04.011★ | ||
| せきねワイド | 07.606秒★ | 24L 03:07.347★ | 57L 08:00.079 | ||
| rasta stock | 08.046秒 | 22L 03:07.501 | 35L 05:19.270 | ||
| ふじわらRM | 08.063秒 | 20L 03:02.217 | 49L 08:01.198 | ||
| H.Tada (MM) | 07.486秒★ | 24L 03:03.679★ | 63L 08:00.243★ | ||
| はるき | 07.581秒 | 23L 03:03.303 | 60L 08:06.667 | ||
| いとう |
07.851秒 |
22L 03:01.652 | 60L 08:07.308 | ||
| くぼワイド | 07.740秒★ | 22L 03:00.305★ | 57L 08:06.489★ | ||
| くわはら | 07.562秒★★ | 24L 03:05.848★★ | 62L 08:06.613★★ | ||
| ながさわ | 07.693秒★★ | 23L 03:02.427★★ | 59L 08:03.464★★ | ||
| わかまつ | 07.404秒★★★ | 23L 03:01.878★ | 61L 08:04.108★★ | ||
| ナカダ | 07.722秒★★ | 23L 03:07.694★ | 56L 08:03.996★★ | ||
| カンノ | 08.736秒 | 19L 03:02.622 | 46L 08:12.565 | ||
| やすだ | 07.669秒 | 23L 03:13.813 | 58L 08:02.360 | ||
| ふくもと | 08.210秒 | 21L 03:05.456 | 52L 08:02.016 | ||
| ひぐらし | 08.279秒 | 20L 03:04.994 | 52L 08:13.430 | ||
|
ECO6 GTワイド |
名前
|
1ラップ
|
5分間周回数
|
6分間周回数
|
|
| せきねワイド | 08.146秒★★★ | 36L 05:00.735★★★★ | 43L 06:04.032★★★ | ||
| くわはら | 08.097秒★★★ | 36L 05:01.811★★ | 43L 06:06.873★★★ | ||
| むー | 08.738秒★★★ | 31L 05:02.448★★ | 38L 06:02.269★★ | ||
| かまお | 08.332秒★★★ | 35L 05:01.924★★ | 42L 06:06.859★★ | ||
| さかもと | 08.288秒秒 | 34L 05:05.559★ | 41L 06:02.601★ | ||
| はるき | 08.174秒 | 35L 05:00.781 | 43L 06:04.345 | ||
| サイトウ | 08.282秒★ | 35L 05:00.843★ | 43L 06:07.341 | ||
| いとう | 08.253秒 | 35L 05:05.273 | 42L 06:08.399 | ||
| こうが | 08.527秒 | 35L 05:08.247 | 41L 06:08.563 | ||
| たにけん | 08.366秒 | 34L 05:03.571 | 41L 06:02.056 | ||
| わかまつ | 08.201秒★★ | 36L 05:04.715★★ | 42L 06:06.470★ | ||
| ながさわ | 08.332秒★ | 35L 05:02.716★★ | 42L 06:00.506★ | ||
| ミウラ | 08.605秒 | 33L 05:08.591 | 40L 06:08.474 | ||
| 西山 | 08.710秒 | 32L 05:01.807 | 39L 06:08.318 | ||
| 小山内 | 08.772秒 | 31L 05:01.448 | 38L 06:11.101 | ||
| ナカダ | 08.496秒★ | 32L 05:00.689★★ | 37L 06:00.119 | ||
| シマムラ | 08.999秒 | 10L 01:37.059 | 37L 06:16.731 | ||
| くりしま | 08.062秒 | 37L 05:03.221 | 44L 06:01.712 | ||
| いちさん | 08.121秒 | 34L 05:04.904 | 42L 06:02.306 | ||
| カンノ | 08.937秒 | 31L 05:00.654 | 35L 06:08.295 | ||
| タダ | 08.052秒 | 36L 05:04.035 | 43L 06:00.173 | ||
| やすだ | 08.089秒 | 35L 05:01.372 | 41L 06:02.007 | ||
| ひぐらし | 08.580秒 | 35L 05:07.342 | 40L 06:12.929 | ||
| くわの | 08.476秒 | 34L 05:04.277 | 41L 06:00.643 | ||
| ふくもと | 08.666秒 | 32L 05:01.620 | 39L 06:02.967 | ||
| くぼ | 08.501秒 | 33L 05:05.694 | 40L 06:02.865 | ||
| まがた | 08.869秒 | 28L 05:01.623 | 34L 06:10.803 | ||
|
ECO6 ナロー
|
名前
|
1ラップ
|
5分間周回数
|
||
| くりしま | 07.989秒★★★★ | 37L 05:05.226★★★★ | |||
| イトウ | 08.340秒★ | 35L 05:01.912★ | |||
| kankun02 | 08.282秒★★ | 35L 05:03.549★ | |||
| jscc-kama | 08.318秒★★★ | 35L 05:03.106★★ | |||
| くぼ | 08.243秒★★★ | 34L 05:00.973★★ | |||
| せきねナロー | 08.100秒★★ | 37L 05:06.798★★ | |||
| ながさわ | 08.370秒★★★ | 35L 05:04.469★★★★ | |||
| おおもり | 09.200秒 | 30L 05:05.184 | |||
| しいな | 09.584秒 | 24L 05:04.095 | |||
| さいとう | 08.165秒★★★ | 36L 05:06.757★★ | |||
| くわはら | 08.297秒★★★★ | 36L 05:05.863★★ | |||
| ふくもと | 08.508秒★ | 34L 05:03.335★★ | |||
| ムー | 08.437秒★★★★ | 34L 05:05.982★★★★ | |||
| いくさわ | 08.838秒 | 30L 05:02.212 | |||
| もろはし | 09.187秒 | 31L 05:04.287 | |||
| ただ | 08.139秒 | 37L 05:07.969 | |||
| おみ | 08.312秒 | 33L 05:01.516 | |||
| かんとく | 08.529秒★★ | 34L 05:06.296★★ | |||
| こいけ | 09.369秒★ | 29L 05:06.475 | |||
| なかだ | 08.925秒 | 32L 05:04.320 | |||
| こうが | 08.159秒★ | 36L 05:04.958★ | |||
| みうら | 08.440秒 | 35L 05:07.786 | |||
| おさない | 08.528秒 | 34L 05:05.429 | |||
| わかまつ | 08.097秒★★ | 35L 05:02.957★ | |||
| しまむら | 08.523秒★★ | 33L 05:01.534★ | |||
| にしやま | 08.422秒 | 34L 05:07.220 | |||
| ひぐらし | 08.414秒★ | 32L 05:02.767 | |||
| いずみやま | 08.503秒 | 34L 05:02.403★ | |||
| まつだ | 08.603秒 | 32L 05:04.658 | |||
| ふくもと | 08.781秒 | 31L 05:01.366 | |||
| ゆうご | 08.799秒 | 31L 05:05.231 | |||
| かんの | 09.207秒 | 28L 05:01.606 | |||
| はるき | 08.164秒 | 36L 05:07.528 | |||
| いわい | 09.136秒 | 26L 05:00.906 | |||
|
ECO6 HM
|
名前
|
1ラップ
|
5分間周回数
|
||
| イトウナロー | 08.323秒★★ | 35L 05:09.705★ | |||
| せきねHM | 08.270秒★★ | 35L 05:02.442★★ | |||
| ながさわ | 08.484秒★ | 34L 05:02.120★★ | |||
| かまお | 08.536秒★★★ | 34L 05:03.357★★ | |||
| オオモリ | 09.359秒 | 30L 05:10.460 | |||
| ただ | 08.362秒 | 35L 05:02.813 | |||
| おみ | 08.374秒 | 34L 05:05.347 | |||
| さいとう | 08.464秒★ | 35L 05:05.954★ | |||
| くわはら | 08.270秒★★★ | 35L 05:04.801★★★ | |||
| ふくもと | 08.669秒★★ | 32L 05:03.382★★ | |||
| こいけ | 09.135秒★ | 29L 05:09.638 | |||
| かんとく | 08.671秒★ | 32L 05:00.114★ | |||
| わかまつ | 08.324秒★★ | 35L 05:08.306★★ | |||
| ムー | 08.950秒★★ | 32L 05:03.282★ | |||
| かんとく | 08.969秒 | 32L 05:03.938★ | |||
| カンノ | 08.914秒★ | 29L 05:07.725 | |||
| はるき | 08.169秒 | 35L 05:03.123 |
|
周回方向
|
クラス
|
名前
|
1ラップ
|
3分間周回数
|
8分間周回数
|
|
反時計回り
|
MINI-Z エキスパートクラス
|
ただ | 07.689秒★ | 23L 03:00.728★ | 61L 08:06.750★ |
| せきね | 07.479秒★ | 24L 03:05.031★ | 61L 08:03.653★ | ||
| さかもと | 07.810秒★★ | 22L 03:02.448★ | 55L 08:00.991 | ||
| イトウ | 07.815秒★★ | 23L 03:04.895★ | 59L 08:01.408★★★ | ||
| ながさわ | 07.749秒★★ | 22L 03:01.120 | 58L 08:05.750★★ | ||
| くわはら | 07.615秒★ | 23L 03:02.459★ | 60L 08:03.980★ | ||
| かまお |
07.639秒★★ |
23L 03:02.186★★ | 59L 08:03.194★ | ||
| ふくもと |
08.287秒★ |
20L 03:00.365★ | 48L 08:00.821★ | ||
| いちさん | 07.554秒★★ | 23L 03:00.479★ | 59L 08:03.247★ | ||
| クボ | 07.799秒★ | 22L 03:00.375 | 57L 08:03.961★ | ||
| ハルキ | 07.695秒 | 22L 03:01.778 | 02L 00.16.770 | ||
| やすだ | 08.074秒 | 21L 03:00.022 | 56L 08:02.866 | ||
| わかまつ | 07.636秒★ | 23L 03:06.073★ | 56L 08:02.641★ | ||
| ナカダ | 07.918秒★ | 21L 03:03.106 | 54L 08:01.328 | ||
| チバ | 07.994秒 | 21L 03:03.194 | 54L 08:02.898 | ||
| カンノ | 08.457秒★ | 20L 03:07.719★ | 39L 06:44.690★ | ||
| カマオ | 07.671秒 | 23L 03:04.727 | 55L 08:07.689 | ||
| むー | 07.876秒 | 22L 03:10.156 | 56L 08:08.271 | ||
|
ECO6 GTワイド |
名前
|
1ラップ
|
5分間周回数
|
6分間周回数
|
|
| ただ | 08.096秒★ | 37L 05:06.586★ | 44L 06:05.734★ | ||
| せきね | 08.130秒★★ | 36L 05:03.947★ | 43L 06:08.012★★ | ||
| くわはら | 08.247秒★★ | 35L 05:06.335★★ | 42L 06:03.111★ | ||
| いとう | 08.250秒★★ | 35L 05:02.428★★★ | 42L 06:00.344★★★★ | ||
| かまお | 08.221秒★★★ | 35L 05:02.696★★★ | 41L 06:01.471★★ | ||
| ながさわ | 08.370秒★★★ | 35L 05:02.456★★ | 42L 06:07.584★★★ | ||
| ムー | 08.607秒★ | 30L 05:00.431★ | 37L 06:06.231★ | ||
| なかだ | 08.427秒★★ | 33L 05:07.812★ | 38L 06:11.999 | ||
| ふくもと | 08.640秒★★★ | 31L 05:00.805★★ | 40L 06:08.862★★★ | ||
| ハルキ | 08.256秒 | 36L 05:07.758 | 43L 06:08.421 | ||
| やすだ | 08.435秒 | 35L 05:07.208 | 41L 06:01.963 | ||
| わかまつ | 08.270秒★★ | 35L 05:04.596★★★ | 42L 06:08.052★ | ||
| たむら | 09.369秒 | 28L 05:13.395 | 34L 06:02.148 | ||
| くりしま | 08.019秒★ | 37L 05:08.076 | 44L 06:07.882★ | ||
| チバ | 08.293秒 | 34L 05:03.503 | 40L 06:02.465 | ||
| いちさん | 08.172秒 | 35L 05:01.964★ | 41L 06:01.285★ | ||
| サカモト | 08.394秒★ | 34L 05:04.399★ | 39L 06:00.607 | ||
| かんの | 08.815秒★ | 32L 05:04.203★ | 38L 06:06.916★ | ||
| さいとう | 08.259秒 | 36L 05:06.656 | 43L 06:06.094★ | ||
| こうが | 08.277秒 | 35L 05:02.437 | 41L 06:01.837 | ||
| マツダ | 08.524秒 | 33L 05:02.753 | 40L 06:06.261 | ||
| ミウラ | 08.594秒 | 34L 05:06.677 | 39L 06:04.280 | ||
| イワイ | 08.970秒 | 31L 05:04.487 | 38L 06:09.381 | ||
|
ECO6 ナロー
|
名前
|
1ラップ
|
5分間周回数
|
||
| せきね | 08.315秒★ | 35L 05:05.227 | |||
| くわはら | 08.166秒★★ | 36L 05:04.872★★ | |||
| かまお | 08.140秒★★ | 35L 05:04.315★★ | |||
| さかもと | 08.371秒★ | 34L 05:03.388★ | |||
| ひぐらし | 08.531秒★ | 34L 05:03.390★ | |||
| くぼくん | 08.470秒★ | 32L 05:06.638★ | |||
| ムー | 08.807秒★★ | 32L 05:04.577★ | |||
| サイトウ | 08.313秒 | 35L 05:00.824 | |||
| イトウ | 08.232秒★★ | 35L 05:02.681★ | |||
| ワカマツ |
08.116秒★★ |
36L 05:02.470★★ | |||
| ながさわ | 08.281秒★ | 35L 05:00.748★★ | |||
| 煌河 | 08.367秒★ | 36L 05:06.687★ | |||
| くりしま | 08.245秒 | 35L 05:03.430 | |||
| ミウラ | 08.454秒★ | 34L 05:02.108★ | |||
| マツダ |
08.486秒★ |
34L 05:01.635★ | |||
| 小山内 | 08.620秒 | 32L 05:04.877 | |||
| シマムラ | 08.572秒 | 32L 05:02.744 | |||
| アクア | 08.961秒 | 32L 05:06.977 | |||
| 西山 | 08.476秒★ | 34L 05:04.260★ | |||
| フジタ | 08.983秒★ | 30L 05:02.704 | |||
| かんとく | 08.455秒★ | 34L 05:01.981★ | |||
| ふくもと | 08.536秒★ | 34L 05:08.145★ | |||
| かんの | 08.831秒 | 30L 05:06.166 | |||
|
ECO6 HM
|
名前
|
1ラップ
|
5分間周回数
|
||
| せきね | 08.448秒★ | 35L 05:06.806★ | |||
| かまお | 08.563秒★ | 33L 05:03.231★ | |||
| くわはら | 08.525秒★★ | 35L 05:07.249★★ | |||
| ひぐらし | 08.846秒★★ | 32L 05:04.792★★ | |||
| ムー | 09.180秒★★ | 32L 05:14.765★ | |||
| いとう | 08.465秒★★ | 35L 05:04.630★ | |||
| サイトウ | 08.506秒 | 35L 05:06.144 | |||
| ナガサワ |
08.342秒★ |
35L 05:08.790★★ | |||
| マツダ | 08.607秒★ | 34L 05:05.646★ | |||
| アクア | 09.492秒 | 20L 05:02.360 | |||
| わかまつ | 08.299秒★ | 36L 05:07.615★ | |||
| かんとく | 08.746秒 | 32L 05:01.076 | |||
| ふくもと | 08.909秒★ | 30L 05:09.214 | |||
| かんの | 09.068秒 | 27L 05:03.511 |